基(jī)本參數 | |||
係統型號 | 艾妮1000E (高速拉料係統) | 艾妮3000E | 艾妮5000E |
自研套(tào)料軟件 | √ | √ | √ |
蘭特克套料軟件 | 選配 | 選配 | 選配 |
應用場景 | 兩卡(kǎ)盤 | 三卡盤七軸拉料(liào) | 四卡盤七軸拉料 |
係統性能 | |||
艾妮1000E | 艾(ài)妮3000E | 艾妮5000E | |
實(shí)時總線 | √ | √ | √ |
自帶調(diào)高 | √ | √ | √ |
隨控一體/插補跟隨 | √ | √ | √ |
隨動支撐(chēng) | √ | √ | √ |
管(guǎn)心偏差補償 | √ | √ | √ |
絕(jué)對式編(biān)碼器 | √ | √ | √ |
卡盤避讓 | √ | √ | √ |
切割頭避讓 | √ | √ | √ |
誤差測(cè)定 | √ | √ | √ |
伺服參數寫入 (部分伺(sì)服:匯川,安川,鬆下等) | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||
艾妮1000E | 艾妮3000E | 艾妮(nī)5000E | |
套料排樣 | √ | √ | √ |
免畫圖功能 | √ | √ | √ |
一鍵對齊管頭 | √ | √ | √ |
自動送料 | √ | √ | √ |
尾料長度輸(shū)入口檢測 | √ | √ | √ |
支架隨動 | √ | √ | √ |
卡盤尺寸(不限(xiàn)) | √ | √ | √ |
卡盤功能 | √ | √ | √ |
保養模塊 | √ | √ | √ |
一鍵切斷 | √ | √ | √ |
飛行切割 | √ | √ | √ |
報警配置 | √ | √ | √ |
循環加工 | √ | √ | √ |
曲線監控 | √ | √ | √ |
通用軸擴展 | √ | √ | √ |
自動上料功能 | √ | √ | √ |
自帶PLC (支持客戶開發) | √ | √ | √ |
外部 PLC 進行 Modbus 通訊 | √ | √ | √ |
反切 | √ | √ | √ |
時間預(yù)估 | √ | √ | √ |
管麵輪(lún)廓修正 | √ | √ | √ |
擴展 IO | 4516/4516E/4508E/0810E | 4516/4516E/4508E/0810E | 4516E/4508E/0810E/2720E |
管重控製 DA 和空(kōng)移 速(sù)度參數(shù) | √ | √ | √ |
下料(liào)支架 | √ | √ | √ |
暫停 PLC 繼續 | √ | √ | √ |
多文件加工 | √ | √ | √ |
DA氣體矯正 | √ | √ | √ |
Z 相信號初始化 | √ | √ | √ |
腳本功(gōng)能 | √ | √ | √ |
特殊鋼尋中 (L 鋼/槽鋼/工字鋼(gāng)...) | √ | √ | √ |
單麵側邊尋中 | √ | √ | √ |
腳本尋中 | √ | √ | √ |
高階(jiē)功能 | |||
艾妮3000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
兩卡盤切割 | √ | √ | √ |
三卡盤切割 | - | √ | √ |
四(sì)卡盤切割 | - | - | √ |
坡口切割 | - | - | ±45°,精度 0.5mm |
七軸(zhóu)拉料 | √ | √ | √ |
攻(gōng)絲/鉚釘機 | - | √ | √ |
噴碼(mǎ)機 | √ | √ | √ |
雙Y | √ | √ | √ |
工藝性(xìng)能 | |||
艾妮3000E | 艾妮3000E | 艾妮5000E | |
起刀(dāo)、收(shōu)刀工藝 | √ | √ | √ |
預穿孔(kǒng)/去膜切割 | √ | √ | √ |
管拐角工藝(yì) | √ | √ | √ |
實時功率曲線 | √ | √ | √ |
焦點光斑控製 | √ | √ | √ |
無感穿孔 | √ | √ | √ |
坡口工(gōng)藝 | - | - | √ |
支持管材類型 | 支持以下型料上加工,異(yì)孔,四(sì)方(fāng)、圓型、橢圓管等閉合型的切割 | 支持以下型料上加工,異(yì)孔,扁鐵, H型、U型、L型、三角、四方、圓(yuán)型(xíng)、橢圓、扁(biǎn)圓 等類似這種(zhǒng)的五(wǔ)邊形的六(liù)邊形的閉合的都是支持的 |
上一個產品:
艾妮平麵坡(pō)口切割係統
下一個產品: 沒有(yǒu)了